Webmaster Central 4種比較データ
2005相模原病院
Durhanのデータは四捨五入して小数点以下
YS-H1・KH-3000は小数点以下
Naime\ 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月2日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 a5月1日 a5月2日 a5月3日 a5月4日 a5月5日 a5月6日 a5月7日 a5月8日 a5月9日 5月10日
Burkard 421 647 3128 5198 1849 3237 2081 271 2804 564 971 643 549 2056 1534 1643 552 153 19 590 806 106 55 23 152 319 160 161 103 15 115 129 192 151 20 51 39 44 39
Durhan 375 142 1212 2800 799 180 938 153 69 514 164 262 351 225 456 761 157 27 14 158 250 45 28 10 32 69 160 142 89 17 65 73 167 71 39 20 23 15 17
YS-H1 234 197 514 865 386 604 401 63 45 201 107 155 184 78 284 815 116 75 12 235 210 162 162 51 66 121 0 239 152 43 99 108 110 111 26 74 197 98 58
KH-3000 75 86 194 431 175 301 138 9 10 106 66 64 62 19 186 305 65 40 2 145 158 121 39 26 29 67 94 292 216 444 78 146 64 149 29 21 23 115 64
aa
size\ 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 a5月1日 a5月2日 a5月3日 a5月4日 a5月5日 a5月6日 a5月7日 a5月8日 a5月9日 5月10日
00B0 91 112 200 405 168 248 183 23 23 96 55 74 76 34 141 535 63 30 5 121 101 90 90 23 34 50 0 125 66 21 48 41 47 55 21 37 112 43 17
00B1 113 80 224 369 146 273 179 32 20 91 54 68 90 39 127 564 73 39 7 104 103 72 72 27 32 54 0 128 84 23 43 52 45 45 11 28 80 41 28
00B2 112 88 221 365 167 280 181 27 28 76 56 81 83 38 148 364 57 23 11 105 122 75 75 20 24 60 0 94 76 14 53 53 42 49 16 33 88 40 22
00B3 101 93 201 364 180 267 170 23 22 94 45 69 86 43 139 344 47 48 2 110 95 72 72 17 34 53 0 118 78 21 43 26 64 52 9 30 93 41 26
00B4 110 82 210 327 172 267 188 33 15 85 46 62 97 33 141 468 58 37 4 108 91 75 75 27 38 49 0 120 78 28 55 45 56 55 14 34 82 44 29
00B5 115 98 203 366 162 254 160 28 20 96 61 65 78 38 124 410 65 32 6 133 101 51 51 18 42 58 0 111 59 25 50 48 41 43 11 28 98 41 27
00B6 124 82 222 346 164 265 170 23 25 88 39 72 86 37 122 587 59 40 9 104 82 69 69 27 20 50 0 106 74 19 41 39 54 54 11 25 82 32 29
00B7 93 75 223 380 171 234 183 24 14 89 46 63 92 34 132 609 47 31 10 116 84 70 70 25 29 40 0 117 62 22 51 55 47 51 6 37 75 43 27
00B8 92 82 231 337 184 223 172 34 15 80 46 68 67 24 127 535 47 36 6 95 100 77 77 26 25 48 0 102 69 20 49 48 41 48 6 29 82 40 32
00B9 114 89 222 366 192 252 179 32 25 81 44 66 75 33 120 222 46 30 7 87 103 62 62 22 32 43 0 110 61 22 37 57 51 61 10 31 89 43 16
00BA 103 80 233 364 138 264 157 33 15 94 57 61 87 29 122 376 51 34 6 105 84 66 66 25 20 51 0 88 68 17 48 58 40 43 13 39 80 32 14
00BB 80 77 212 387 156 234 163 20 16 81 47 65 77 36 130 212 62 26 3 105 88 59 59 21 20 48 0 111 63 23 43 50 45 50 8 25 77 39 26
00BC 74 89 217 373 157 252 178 25 21 66 51 61 76 36 137 710 50 37 5 107 76 72 72 19 31 63 0 88 69 15 55 39 47 56 9 30 89 42 34
00BD 89 71 191 381 163 276 166 35 11 79 36 65 69 30 131 334 54 27 6 87 85 69 69 17 35 49 0 104 55 15 43 40 50 46 12 37 71 42 30
00BE 87 78 209 320 160 264 160 25 15 75 36 66 80 33 104 352 44 33 7 82 71 64 64 19 20 49 0 101 72 14 40 50 44 38 12 36 78 33 26
00BF 86 93 219 352 144 245 162 17 16 76 36 58 74 35 101 426 46 33 6 80 86 76 76 23 27 53 0 94 66 18 48 50 35 38 9 23 93 44 20
00C0 87 68 222 358 149 231 155 24 18 82 41 60 70 28 112 222 49 33 6 118 93 71 71 23 17 36 0 90 63 14 40 47 43 49 5 28 68 44 25
00C1 88 75 217 310 156 241 165 29 22 81 42 65 72 34 106 217 41 33 2 85 76 53 53 19 31 55 0 94 56 12 33 42 42 42 6 34 75 39 23
00C2 99 62 179 362 151 257 145 22 27 90 47 70 54 24 115 179 34 22 5 96 69 53 53 23 28 47 0 83 59 14 33 40 45 40 14 26 62 38 17
00C3 91 75 207 356 148 264 155 30 16 73 41 64 84 25 99 207 43 34 5 96 79 76 76 20 21 58 0 102 52 18 32 45 52 35 19 30 75 39 25
00C4 81 67 200 319 150 215 161 28 22 98 36 60 69 25 97 200 42 29 2 87 75 58 58 17 19 39 0 70 58 13 35 42 39 43 12 33 67 45 21
00C5 85 74 209 356 149 225 159 22 11 69 45 53 65 35 92 209 45 26 7 90 77 47 47 16 23 51 0 77 62 16 37 50 57 45 4 26 74 36 20
00C6 89 89 205 321 134 209 146 23 18 79 39 55 63 19 98 205 30 21 3 69 76 61 61 11 18 35 0 80 47 8 35 46 44 42 12 26 89 37 18
00C7 94 74 162 334 155 224 151 22 18 76 30 46 86 32 85 162 34 33 0 78 69 48 48 18 27 38 0 69 44 12 40 31 38 44 4 31 74 41 19
00C8 91 90 195 305 149 242 137 12 21 82 30 59 67 28 88 195 32 26 3 85 72 57 57 16 29 51 0 89 59 17 29 44 40 31 12 24 90 45 18
00C9 82 72 207 318 148 224 131 15 13 65 29 51 63 30 99 207 40 20 5 77 70 67 67 17 28 43 0 75 57 22 24 39 36 40 11 29 72 33 25
00CA 83 52 190 308 127 190 138 26 22 71 37 59 51 30 95 190 35 25 3 83 68 56 56 21 21 46 0 89 42 15 30 50 43 33 16 30 52 41 18
00CB 83 65 181 341 143 221 152 26 13 55 33 43 65 24 77 181 40 17 1 61 67 66 66 20 26 50 0 89 45 11 23 22 42 41 10 21 65 33 23
00CC 86 70 188 309 130 217 139 26 12 80 43 61 56 28 110 188 33 19 4 82 78 51 51 22 18 38 0 82 41 14 31 28 29 34 12 26 70 40 22
00CD 90 73 174 285 130 200 130 26 16 70 42 61 58 24 94 174 34 27 6 75 79 66 66 15 30 47 0 72 39 13 30 25 27 38 5 23 73 33 22
HOME
<4種計測装置データ比較表>
データ解析
深谷修司
〒194-0204 東京都町田市小山田桜台2-2-8-502 深谷修司 ℡042-797-3096 Email:shuuji-fukaya@w6.dion.ne.jp

[Link]
inserted by FC2 system